God morgen Nome:
Disse har søkt om spillemidler for neste år
ÅPEN SAK: Start morgenen med en liten statusoppdatering fra Kanalen. Hvilket vær kan du forvente i dag, skjedde det noe i natt? Og hva rører seg i Nome og Telemark akkurat nå?
Hvert år skal kommunen lage en prioritert liste over søkere til spillemiddelordningen. Det er sendt inn tre søknader til spillemidler i 2027. To av søknadene er for ordinære idrettsanlegg, hvor en av dem er rehabilitering av eksisterende anlegg, og en søknad er for nærmiljøanlegg.
Søknadene for ordinære idrettsanlegg er sendt inn av Ulefoss Sportsforening og Idrettslaget Skade. Ulefoss Sportsforenings søknad er ny og omhandler å oppføre et nytt garasje-, lager og sanitærbygg på idrettsområdet på Ulefoss. Idrettslaget Skade har sendt inn en søknad om rehabilitering av klubbhus på Lunde idrettspark.
Den siste søknaden, knyttet til nærmiljøanlegg, gjelder nybygg av gapahuk på Vrangfoss. Det er Telemark fylkeskommune som er søker.
Kommunedirektørens vurderer at alle tre prioriterte spillemiddelsøknadene bør fremmes til fylkeskommunen 15. januar 2027.
Saken skal opp i flere utvalg denne uka, blant annet i kommende møte i samfunnsutviklingsutvalget (SU) 19. november. Kommunestyret gjør endelig vedtak i sitt møte 15. desember.
I tabellen under er hele det rullerte handlingsprogrammet for 2026-2027:
Handlingsprogram anlegg 2026- 2027 – Nome kommune:
| Prioriterte anlegg: | |||||||||||
| Anlegg | Rehab/nytt | Idrettslag | Est. Totalkostnad | Est. spillemidler | Kommentarer | Status | |||||
| Klubbhus | Rehab | Skade IL | 10 mill | 1,4 mill | Ny søknad | ||||||
| Garasjeanlegg | Nytt | USF | 3,2 mill | 0,85 mill | Ny søknad | ||||||
| Fotballhall/flerbrukshall | Nytt | Skade IL | ? | ? | Dialog har startet | ||||||
| Lys i lysløypa | Rehab | USF | ? | ? | Bytte til LED-lys | ? | |||||
| Klubbstall | Nytt | Nome Rideklubb | 0,35 mill | 0,087 mill | Rehabilitering av dekke og led lys. | ? | |||||
| Ridebane - ute | Rehab | Hørdur Islandshestforening | ? | ? | Nye dekk/underlag utendørs ridebaner, Søve | ? | |||||
| Ridehall | Nytt | Nome rideklubb | ? | ? | Oppvarmingbane | ? | |||||
| Padelhall | Nytt | USF | ? | ? | Padelhall og evt garasjeanlegg | ? | |||||
| Viltmålbane | Nytt | Holla Skytterlag | 2 mill | 0,7 mill | Dialog har startet | ||||||
| Uprioritert liste: | |||||||||||
| Utvidelse av lysløype | Rehab | Helgen IF | 1,5 mill | 0,5 mill | |||||||
| Alpinbakke for barn | Nytt | Skade IL | ? | ? | Er tenkt som en del av Sagamoen | ||||||
| Utbedring gressbane | Rehab | USF | 1 mill | 0,3 mill | Kan komme | ||||||
| Klubbhus | Nytt | Nome Rideklubb | 5 mill | 1,7 mill | |||||||
| Turløype Fløterstien | Rehab | Barnas Turlag Lunde | 1,5 mill | 0,75 mill | Turløyper/-stier mottar 50% i tilskudd fra spillemiddelpotten | ||||||
| Rulleskitrase | Nytt | Skade IL | 7,5 mill | 2,5 mill | |||||||
| Løypenett for sykkel | Nytt | Nome Stisykkel | 2 mill | 0,7 mill | |||||||
| Utvidelse av lysløype | Rehab | Helgen IF | 1,5 mill | 0,5 mill | |||||||
| Garasjeanlegg 1 | Nytt | USF | 3 mill | 1 mill | Til USF-anlegget | ||||||
| Feltskytebane | Nytt | Nome Pistolklubb | 2 mill | 0,7 mill | |||||||
| Innendørs pistolbane | Nytt | Nome Pistolklubb | 6 mill | 2 mill | |||||||
| Nærmiljøanlegg | |||||||||||
| Anlegg | Rehab/nytt | Idrettslag | Est. totalkostnadd | Est. Spillemidler | Kommentar | Status | |||||
| Beachhåndballbane | Nytt | IL Skade | 1 mill | 0,5 mill | Under planlegging | ||||||
| Gapahuk | Nytt | Telemark Fylkeskommune | 0,8 mill | 0,4 mill | Ny søknad | ||||||
| Streetbasket | Nytt | Helgen IL | 0,85 mill | 0,38 mill | Godkjent i 2025 | Under arbeid | |||||
| Dagsturhytte | Nytt | Lunde slusepark drift | 3,1 mill | 1 mill | Godkjent i 2025 | Under arbeid | |||||
| Gapahuk | Nytt | Berget vel | 0,24 | 0,12 | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Fotballøkke | Nytt | Berget vel | 0,24 | 0,12 | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Flerbruksområde | Nytt | Berget vel | 0,42 mill | 0,21 mill | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Sandvollyball bane | Nytt | Berget vel | 0,22 mill | 0,11 mill | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Ballbinge 1 | Nytt | USF | 0,9 mill | 0,4 mill | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Ballbinge 2 | Nytt | USF | 0,9 mill | 0,4 mill | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid | |||||
| Balløkke | Nytt | USF | 1,7 mill | 0,4 mill | Spillemiddelsøknad er godkjent | Under arbeid |
Info i tabellen er hentet fra kommuneadministrasjonens saksframlegg.
Gikk du glipp av noe i helgen?
Fra politiloggen
Da politiet gjennomførte en trafikkontroll på Rv. 36 i Skien, søndag kveld, ble det mange bøter. Høyeste hastighet i 90-sonen ble målt til 128 kilometer i timen, noe som medførte beslag. Totalt ble det 13 reaksjoner for hastighet, og også ett beslag av førerkort, på grunn av antall prikker.
Ved Geitryggen ble en mann i 40-årene stoppet av UP søndag ettermiddag. Han blåste til over lovlig verdi og måtte ta prøver. Førerkort ble beslaglagt og sak er opprettet.
På Notodden var det søndag kveld en leteaksjon etter en jente på 7 år. Hun forsvant fra bopel tidligere på dagen og hadde ikke kommet hjem. Jenta ble funnet i god behold.
I Vinje rykket brannvesenet ut etter melding om brann søndag. Det gjaldt en hytte godt inne på fjellet, og ingen befant seg på hytta. Hytta brant ned.
Værmelding
Det ser ut som Nome får en grå start på uka. Det meldes om overskyet vær gjennom hele dagen og temperaturer på 4-5 varmegrader midt på dagen.
Det meldes om svak vind, hovedsakelig fra nordvest.
Soloppgang er nå klokka 08.19 mens sola går ned 15.56. Men i dag er det altså ikke sikkert vi ser noe til sola i det hele tatt.
Dagens sitat
Jeg vil trekke fram alle de utrolig flinke folka som jobber på Holla 10-årige skole
Kanalen på denne dato
Trafikken
På Rv. 36 ved Gvarv er det veiarbeid de neste ukene. Dette medfører lysregulering som kan gi noe forsinkelse på stedet.
Under ser du Statens vegvesens webcam på Rv. 36 mellom Ulefoss og Fen.